Tablica HMNL
| # | Naziv kluba | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijeka | 18 | 11 | 3 | 4 | 76:60 | 36 |
| 2. | Osijek | 18 | 11 | 3 | 4 | 50:36 | 36 |
| 3. | Olmissum | 18 | 11 | 1 | 6 | 58:44 | 34 |
| 4. | Futsal Dinamo | 18 | 11 | 1 | 6 | 72:43 | 34 |
| 5. | Novo Vrijeme | 18 | 7 | 4 | 7 | 58:67 | 25 |
| 6. | Torcida | 18 | 6 | 5 | 7 | 53:64 | 23 |
| 7. | Square | 18 | 5 | 4 | 9 | 43:56 | 19 |
| 8. | Crnica | 18 | 5 | 3 | 10 | 45:60 | 18 |
| 9. | Futsal Istra Pula | 18 | 5 | 2 | 11 | 47:59 | 17 |
| 10. | Vrgorac | 18 | 3 | 4 | 11 | 52:65 | 13 |









