Tablica HMNL
| # | Naziv kluba | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijeka | 16 | 10 | 3 | 3 | 67:51 | 33 |
| 2. | Futsal Dinamo | 16 | 10 | 1 | 5 | 63:36 | 31 |
| 3. | Olmissum | 16 | 10 | 1 | 5 | 51:39 | 31 |
| 4. | Osijek | 16 | 9 | 3 | 4 | 43:34 | 30 |
| 5. | Torcida | 16 | 6 | 4 | 6 | 51:57 | 22 |
| 6. | Novo Vrijeme | 16 | 6 | 4 | 6 | 52:59 | 22 |
| 7. | Square | 16 | 5 | 3 | 8 | 40:51 | 18 |
| 8. | Crnica | 16 | 5 | 3 | 8 | 43:56 | 18 |
| 9. | Futsal Istra Pula | 16 | 3 | 2 | 11 | 42:57 | 11 |
| 10. | Vrgorac | 16 | 2 | 4 | 10 | 48:60 | 10 |









