Tablica HMNL
| # | Naziv kluba | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsal Dinamo | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:21 | 22 |
| 2. | Olmissum | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:21 | 22 |
| 3. | Rijeka | 10 | 6 | 2 | 2 | 45:37 | 20 |
| 4. | Osijek | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:21 | 20 |
| 5. | Torcida | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:34 | 14 |
| 6. | Crnica | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:29 | 14 |
| 7. | Novo Vrijeme | 10 | 2 | 4 | 4 | 27:33 | 10 |
| 8. | Futsal Istra Pula | 10 | 2 | 2 | 6 | 25:35 | 8 |
| 9. | Square | 10 | 2 | 2 | 6 | 26:39 | 8 |
| 10. | Vrgorac | 10 | 0 | 2 | 8 | 23:36 | 2 |









