Tablica HMNL
| # | Naziv kluba | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijeka | 17 | 11 | 3 | 3 | 73:53 | 36 |
| 2. | Osijek | 17 | 10 | 3 | 4 | 47:35 | 33 |
| 3. | Futsal Dinamo | 17 | 10 | 1 | 6 | 65:40 | 31 |
| 4. | Olmissum | 17 | 10 | 1 | 6 | 52:43 | 31 |
| 5. | Torcida | 17 | 6 | 5 | 6 | 52:58 | 23 |
| 6. | Novo Vrijeme | 17 | 6 | 4 | 7 | 54:65 | 22 |
| 7. | Square | 17 | 5 | 4 | 8 | 41:52 | 19 |
| 8. | Crnica | 17 | 5 | 3 | 9 | 45:59 | 18 |
| 9. | Futsal Istra Pula | 17 | 4 | 2 | 11 | 46:59 | 14 |
| 10. | Vrgorac | 17 | 3 | 4 | 10 | 51:62 | 13 |









